La population du Qatar à fin décembre 2021

Image d'archives avant le Covid-19

Petite baisse saisonnière de 16 300 personnes par rapport au mois précédent.

Le nombre de naissances de qataris en 2021

Il est extrêmement difficile de connaître la vérité sur la population de qataris, nous suivons ce dossier depuis de nombreuses années et en recoupant diverses informations nous pensons avoir une certaine crédibilité sur ce sujet.

En 2021, il est né 2 287 qataris, évidement le nombre de naissances au total est plus important car les qataris ne représentent qu’environ 11 % de la population totale.

Au niveau global, nous constatons une légère baisse saisonnière de 16 300 résidants par rapport au mois précédent.

2021Mois M-1MalesFemale# avec M-1N-1#avec N-1
Janvier 2 668 8111 919 138749 67302 773 2210
Fevrier2 660 7881 909 878750 910-8 0232 782 106-121 318
Mars2 642 1121 895 425476 687-18 6762 795 484-153 372
Avril2 646 8541 895 466751 3884 7422 805 202-158 348
Mai2 628 5121 881 346747 166-18 3422 807 805-179 293
Juin2 504 9101 825 399679 511-123 6022 794 148-289 238
Juillet2 380 0111 756 026623 985-124 8992 749 215-369 204
Août2 572 1981 849 927722 271192 1872 735 707-163 509
Septembre2 636 0781 886 323749 75563 8802 723 624-87 546
Octobre2 659 3291 903 448755 88123 2512 717 360-58 031
Novembre2 693 3011 932 274761 02733 9722 715 919-22 618
Décembre2 677 0011 941 660735 341-16 3002 684 329-7 328

Archives

La population du Qatar à fin novembre 2021