En trois ans, de 2016 à 2018, les exportations du Qatar, pour l’essentiel les hydrocarbures et ses dérivés, ont augmenté de 47,18 %.
Les hydrocarbures ne sont pas impactés par le boycott du Qatar
Les chiffres du commerce extérieur du Qatar connues à fin 2018 permettent de constater que les exportations ne cessent de croître. En trois ans, de 2016 à 2018, elles ont augmenté de 47,18 %.
En effet, les hydrocarbures et ses dérivés qui représentent l’essentiel de ces exportations ne sont pas impactés par le boycott du Qatar décrété depuis le 5 juin 2017 par l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte.
Tableau des exportations mensuelles sur les trois dernières années, en millions de QAR.
2016 | 2017 | 2018 | |
export | export | export | |
janvier | 17 477 | 20 141 | 25 313 |
février | 16 712 | 19 631 | 22 371 |
mars | 16 603 | 19 575 | 23 843 |
avril | 15 001 | 18 812 | 24 014 |
mai | 17 054 | 20 345 | 24 842 |
juin | 17 433 | 18 398 | 26 906 |
juillet | 16 292 | 18 310 | 26 607 |
août | 18 094 | 21 427 | 26 411 |
septembre | 17 139 | 20 597 | 26 802 |
octobre | 18 754 | 20 984 | 28 780 |
novembre | 18 778 | 21 773 | 25 699 |
décembre | 19 257 | 25 905 | 25 425 |
Total | 208 594 | 245 898 | 307 013 |
Ceci a un impact favorable sur la balance commerciale qatarienne.