Dès le mois de janvier, le Qatar avait entrepris de peser sur sa balance commerciale par les deux bouts.
Des décisions prises fin 2016
Pour les 4 premiers mois de l’année 2017, le Qatar a diminué ses importations de près de 5.15 milliards de QAR, alors qu’il augmentait ses exportations de 60 %. Gagner plus et dépenser moins, une méthode appliquée tout le long de cette année. Même la crise a contribué diminuer les importations au-delà de ce qui était prévu… Au total à fin novembre 2017, le Qatar aura dépensé moins 12,015 milliards par rapport à 2016 et les exportations auront progressé de 42.726 milliards.
Voici quelques chiffres qui vous permettent de mieux comprendre :
Cumul | Cumul | Hausse | ||||
Millions QAR | Export | Import | Balance | 2017 | 2016 | % |
Année 2017 | ||||||
Janvier | 20,311 | 9,329 | 10,982 | 10,982 | 6,768 | 61,63 |
Février | 19,633 | 8,152 | 11,481 | 22,463 | 13,848 | 61,65 |
Mars | 19,655 | 9,795 | 9,860 | 32,323 | 19,630 | 60,73 |
Avril | 18,766 | 8,935 | 9,831 | 42,154 | 24,425 | 57,94 |
Mai | 20,301 | 9,451 | 10,850 | 53,004 | 32,000 | 60,37 |
Juin | 18,378 | 5,868 | 12,510 | 65,514 | 39,649 | 60,52 |
Juillet | 18,265 | 6,241 | 12,024 | 77,538 | 46,339 | 59,76 |
Août | 21,385 | 8,687 | 12,698 | 90,236 | 55,019 | 60,97 |
Septembre | 20,597 | 8,047 | 12,550 | 102,786 | 63,839 | 62,11 |
Octobre | 20,984 | 12,694 | 8,290 | 111,076 | 71,525 | 64,39 |
Novembre | 21,773 | 8,937 | 12,836 | 123,912 | 81,186 | 65,52 |
Décembre | 91,924 |
Un zoom sur l’export :
IMPORTS | ||
Millions QAR | An 2017 | An 2016 |
Janvier | 9,329 | 10,709 |
Février | 8,152 | 9,632 |
Mars | 9,795 | 10,821 |
Avril | 8,935 | 10,206 |
Mai | 9,451 | 9,479 |
Juin | 5,868 | 9,784 |
Juillet | 6,241 | 9,602 |
Août | 8,687 | 9,414 |
Septembre | 8,047 | 8,319 |
Octobre | 12,694 | 11,068 |
Novembre | 8,937 | 9,117 |
Total | 96,136 | 108,151 |
-12,015 |