Comment se répartit par grande tranche d’âge la population du Qatar et son évolution entre décembre 2015 et décembre 2016.
La tranche d’âge des plus de 65 ans en augmentation
Déc. 2015 | Déc. 2016 | Solde | % | |
Moins de 15 ans | 325 333 | 345 335 | 20 002 | 6,15 |
De 15 à 24 ans | 339 786 | 361 092 | 21 306 | 6,27 |
De 25 à 64 ans | 1 729 515 | 1 862 402 | 132 887 | 7,68 |
65 ans et plus | 26 421 | 28 624 | 2 203 | 8,34 |
2 421 055 | 2 597 453 | 176 398 |
La tranche d’âge la plus importante reste les 25 à 64 ans. Il est à noter que même si elle est modeste, la tranche d’âge des plus de 65 ans augmente. Il faut ici entendre que la population qatarienne vieillit. En général les expatriés de plus de 65 ans ne sont plus présents au Qatar.