Légère augmentation sur un mois et toujours en baisse par rapport à l’année précédente.
Les mouvements de population active continuent
Les perspectives liées à la Coupe du monde 2022 ont un impact direct sur les voyageurs et le tourisme au Qatar et entrainent des mouvements de population active en lien avec ses métiers.
Le rôle du Qatar en Afghanistan est récompensé, désormais il représente les intérêts américains dans ce pays comme l’a indiqué le chef de la diplomatie US, Antony Blinken.
Tableau mensuel de la population totale (qataris 318 150)
Mois M-1 | Males | Female | # avec M-1 | N-1 | #avec N-1 | ||
Janvier | 2 668 811 | 1 919 138 | 749 673 | 0 | 2 773 221 | 0 | |
Fevrier | 2 660 788 | 1 909 878 | 750 910 | -8 023 | 2 782 106 | -121 318 | |
Mars | 2 642 112 | 1 895 425 | 476 687 | -18 676 | 2 795 484 | -153 372 | |
Avril | 2 646 854 | 1 895 466 | 751 388 | 4 742 | 2 805 202 | -158 348 | |
Mai | 2 628 512 | 1 881 346 | 747 166 | -18 342 | 2 807 805 | -179 293 | |
Juin | 2 504 910 | 1 825 399 | 679 511 | -123 602 | 2 794 148 | -289 238 | |
Juillet | 2 380 011 | 1 756 026 | 623 985 | -124 899 | 2 749 215 | -369 204 | |
Août | 2 572 198 | 1 849 927 | 722 271 | 192 187 | 2 735 707 | -163 509 | |
Septembre | 2 636 078 | 1 886 323 | 749 755 | 63 880 | 2 723 624 | -87 546 | |
Octobre | 2 659 329 | 1 903 448 | 755 881 | 23 251 | 2 717 360 | –58 031 | |
Novembre | |||||||
Décembre |