La population du Qatar à fin septembre 2021

Image d'archives avant le Covid-19

Légère remontée du nombre d’habitants à fin septembre 2021.

Sur un an la population est toujours en baisse

La baisse saisonnière de la population s’inverse même si sur un an la tendance est baissière.

Tableau mensuel
Mois M-1MalesFemale# avec M-1N-1#avec N-1
Janvier 2 668 8111 919 138749 67302 773 2210
Fevrier2 660 7881 909 878750 910-8 0232 782 106-121 318
Mars2 642 1121 895 425476 687-18 6762 795 484-153 372
Avril2 646 8541 895 466751 3884 7422 805 202-158 348
Mai2 628 5121 881 346747 166-18 3422 807 805-179 293
Juin2 504 9101 825 399679 511-123 6022 794 148-289 238
Juillet2 380 0111 756 026623 985-124 8992 749 215-369 204
Août2 572 1981 849 927722 271192 1872 735 707-163 509
Septembre2 636 0781 886 323749 75563 8802 723 624-87 546
Octobre
Novembre
Décembre

Le nombre de qataris est de 318 051 personnes sur une population totale de 2 636 078.

Archives

La population du Qatar fin août 2021