L’Allemagne a un excèdent commercial de 183.2 milliards d’euros alors que la France à un déficit de 82.6 milliards d’euros en 2020.
Le fossé se creuse entre l’Allemagne et la France
Deux tableaux résument la situation de la balance commerciale de 20 pays européens.
Solde de la balance commerciale | |||
dans quelques pays de l’Union européenne en 2020 : excédents | |||
en milliards d’euros | |||
Pays | Solde de la balance commerciale | ||
Allemagne | 183,2 | ||
Irlande | 70,8 | ||
Pays-Bas | 68,5 | ||
Italie | 63,6 | ||
Belgique | 20,7 | ||
République tchèque | 18,5 | ||
Pologne | 12,0 | ||
Danemark | 9,5 | ||
Suède | 5,1 | ||
Hongrie | 4,3 | ||
Lecture : en 2020, l’excédent commercial de l’Allemagne s’élève à 183,2 milliards d’euros. | |||
Source : Eurostat (extraction du 29 juin 2021). |
Solde de la balance commerciale | ||||
dans quelques pays de l’Union européenne en 2020 : déficits | ||||
en milliards d’euros | ||||
Pays | Solde de la balance commerciale | |||
France | -82,6 | |||
Roumanie | -18,7 | |||
Grèce | -18,0 | |||
Espagne | -15,8 | |||
Portugal | -14,1 | |||
Croatie | -8,4 | |||
Luxembourg | -6,2 | |||
Chypre | -4,8 | |||
Autriche | -3,2 | |||
Bulgarie | -2,7 | |||
Lecture : en 2020, le déficit commercial de la France s’élève à 82,6 milliards d’euros. | ||||
Source : Eurostat (extraction du 29 juin 2021). |