Le retour des qataris et expatriés a été important en particulier la dernière semaine du mois. Le rôle de médiateur du Qatar en lien avec l’Afghanistan pourrait attirer ou renforcer quelques ambassades à Doha.
Sur un an la population est toujours en baisse
Alors que le Qatar est au centre le l’actualité internationale à cause de son rôle de médiateur concernant l’Afghanistan et le retour au pouvoirs des talibans, la baisse saisonnière de la population s’inverse.
A fin août 2021 la population mensuelle du Qatar repart à la hausse, elle est de 2 57 2 198 au lieu de 2 380 011 à fin juillet. Le nombre de qataris est de 317 844 personnes. Sur un an la population à fin août est en baisse de 163 509 habitants.
Alors que s’approche la Coupe du Monde de football 2022, les chantiers se terminant certaines populations vont quitter le Qatar pour être remplacées par d’autres en lien direct avec cet évènement footballistique international et pour le nouveau Qatar d’après.
Dans une mesure moindre, notons l’arrivée ou le renforcement de certaines ambassades sur le sol qataris afin de garder indirectement des relations avec les nouvelles autorités afghanes.
Tableau de la population 2021 au Qatar
Mois M-1 | Males | Female | # avec M-1 | N-1 | #avec N-1 | ||
Janvier | 2 668 811 | 1 919 138 | 749 673 | 0 | 2 773 221 | 0 | |
Fevrier | 2 660 788 | 1 909 878 | 750 910 | -8 023 | 2 782 106 | -121 318 | |
Mars | 2 642 112 | 1 895 425 | 476 687 | -18 676 | 2 795 484 | -153 372 | |
Avril | 2 646 854 | 1 895 466 | 751 388 | 4 742 | 2 805 202 | -158 348 | |
Mai | 2 628 512 | 1 881 346 | 747 166 | -18 342 | 2 807 805 | -179 293 | |
Juin | 2 504 910 | 1 825 399 | 679 511 | -123 602 | 2 794 148 | -289 238 | |
Juillet | 2 380 011 | 1 756 026 | 623 985 | -124 899 | 2 749 215 | -369 204 | |
Août | 2 572 198 | 1 849 927 | 722 271 | 192 187 | 2 735 707 | -163 509 | |
Septembre | |||||||
Octobre | |||||||
Novembre | |||||||
Décembre |