La lutte des gilets jaunes permet l’apparition de personnalités. Voici ces personnages hors du commun et parfois éphémères.
Les acteurs du mouvement gilets jaunes
Mêmes s’ils disent ne pas être les leaders de ce mouvement leur voix est souvent entendue. Voici un classement hebdomadaire d’un mouvement initié le 17 novembre 2018.
Les faits marquants de cette semaine :
Le retour d’Ingrid Levavasseur qui abandonne la liste RIC pour créer sur de nouvelles bases une autre liste. Hayk qui crée le MAC, un organisme probablement politique, au passage il récupère Chalençon pris dans une tourmente suite à des propos insurrectionnels tenus pour une télé italienne.
Le trio Ludosky, Drouet et Nicolle organisent chacun dans son coin les manifestations hebdomadaires du samedi. Drouet ce vendredi 15 février passe devant le tribunal.
Mouraud continue de bâtir les bases de son parti politique et Cauchy tweet tant qu’il peut pour essayer de rester vers le haut du classement il se débrouille pas mal notamment en dénonçant avec force des actes antisémites.
Le classement au 15-2-2019
AA | Nom | Prenom | P | Structure |
A1 | LUDOSKY | Priscillia | 70 | Groupe Ludosky |
A2 | DROUET | ERIC | 60 | Groupe Drouet |
A3 | NICOLLE | Maxime | 60 | Groupe Nicolle |
A4 | LEVAVASSEUR | Ingrid | 60 | GJ Le Mouvement |
A5 | BOULO | François | 52 | Independant – Rouen |
A6 | CAUCHY | Benjamin | 48 | GJ constructifs |
A7 | RODRIGUES | Jerome | 44 | Groupe Drouet |
A8 | MOURAUD | Jacline | 40 | Emergents |
A9 | VALETTE | Thierry-Paul | 30 | Indépendant Paris |
A10 | SHAHINYAN | Hayk | 30 | MAC |
A11 | CHOUARD | Etienne | 29 | Conseiller des GJ |
A12 | COME | Dunis | 25 | GJ Le Mouvement |
A13 | DEWALLE | Laetitia | 25 | Groupe Ludosky |
A14 | LE MIKE | Rambo | 22 | Groupe Drouet |
A15 | VILA | Pierre | 20 | Indépendant |
A16 | PASCOT | Phiippe | 17 | Groupe Drouet |
A17 | DE VEUILLE | Phiippe | 17 | Avocat et GJ – |
A18 | MATTHIEU + LOUIS | Steven – Fred. | 17 | AS des AS |
A19 | LELLOUCHE | Faouzi | 15 | Indépendant Sevran (93) |
A20 | TISSIER | Sophie | 15 | Independant |
A21 | LAMY | Vivian | 15 | Indépendant Paris |
A22 | KHERDINE | Abdel | 15 | As des AS |
A23 | GUYOT | Jean Marc | 14 | Indépendant Paris |
A24 | GHANES | Idir | 14 | Indépendant Paris |
A25 | LE BIHAN | Yann | 14 | Groupe Drouet |
A26 | BOUCHE | Alain | 14 | GJ Le Mouvement |
A27 | CLEMENT | Jeremy | 12 | GJ Le Mouvement |
A28 | CHALENCON | Christophe | 10 | MAC |
A29 | ESPINOSA | José | 8 | Independant – Montreuil |
A30 | RAMOUS | X | 8 | Groupe Drouet |
Le classement précédent : cliquez ici.