Baisse conséquente des exportations et maintien des importations, la balance commerciale reste positive mais s’érode.
Une balance commerciale encore positive depuis le début 2016
Malgré la chute des exportations des hydrocarbures et ses dérivés le Qatar a une balance positive sur les deux premiers trimestres de 2016.
En milliards de QR (Source: Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS))
Export Tr/1 – 2015 | Import Tr/1 – 2015 | Balance TR/1 – 2015 |
77,738 | 29,315 | 48,423 |
Export Tr/1 – 2016 | Import Tr/1 – 2016 | Balance Tr/ 1 – 2016 |
50,482 | 31,105 | 19,377 |
Export Tr/2 – 2015 | Import Tr/2 – 2015 | Balance TR/2 – 2015 |
73,071 | 29,348 | 43,723 |
Export Tr/2 – 2016 | Import Tr/2 – 2016 | Balance Tr/ 2 – 2016 |
49,400 | 28,841 | 20,559 |
Total semestre 1-2015 | ||
Export | Import | Balance |
150,809 | 58,663 | 92,146 |
Total semestre 1-2016 | ||
Export | Import | Balance |
99,882 | 59,946 | 39,936 |
En cours …