Les qatariens comptabilisent sur le mois de mai un excèdent commercial de 7,5 milliards de QAR, soit 33,25 milliards sur les 5 premiers mois de l’année.
Tableau du calcul de l’excédent commercial
Premier Quadrimestre – En milliards de QAR
Janv 2016 | Fev 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Total
|
|
Export | 17.940 | 17 | 17.1 | 15 | 67.04 |
Import | 10.686 | 9.6 | 10.8 | 10.20 | 41.79 |
Excédent | 7.254 | 7.4 | 6.3 | 4.80 | 25.75 |
Second Quadrimestre et total sur l’année en cours, en milliards de QAR
Mai 2016 | Total 2016 | |
Export | 17 | 84.04 |
Import | 9.5 | 50.79 |
Excédent | 7.5 | 33.25 |
Export en mai 2016 en milliards de QAR, les 5 premiers.
Japon | 2.773 |
Corée du Sud | 2.638 |
Inde | 1.929 |
UAE | 1.306 |
Singapour | 1.245 |
Autres | 7.109 |
Total | 17 |
Import en mai 2016 en milliards de QAR, les 5 premiers
Chine | 1.044 |
USA | 1.029 |
UAE | 1.010 |
Germany | 0.868 |
Japon | 0.568 |
Autres | 4.981 |
Total | 9.5 |