Vous trouverez ici tous les résultats dès la fin des matchs.
Les matchs du jour, 18 janvier 2015
Ce sont 6 matchs qui ont été joués dans les groupes C et D
République Tchèque/Suède : 22 à 36 terminé
Egypte/France : 24 à 28 terminé
Islande/Algérie : 32 à 24 terminé
Argentine/Pologne : 23 à 24 terminé
Arabie saoudite/Danemark : 18 à 38 terminé
Allemagne/Russie : 27 à 26 terminé
Résultats dans le Groupe
Groupe C
Equipe | Points | Joués | Différence |
Suède | 4 | 2 | 22 |
France | 4 | 2 | 7 |
Egypte | 2 | 2 | 10 |
Islande | 2 | 2 | 4 |
Rép Thcèque | 0 | 2 | -17 |
Algérie | 0 | 2 | -26 |
Groupe D
Equipe | Points | Joués | Différence |
Allemagne | 4 | 2 | 4 |
Danemark | 3 | 2 | 20 |
Russie | 2 | 2 | 9 |
Pologne | 2 | 2 | -2 |
Argentine | 0 | 2 | -1 |
Arabie saoudite | 0 | 1 | -30 |
Plus d’infos